Rinnai RL HVAC System Error Codes
RL-94i.
Fuel: natural gas / propane. 30 error codes documented.
Severity breakdown:
1 critical , 29 warning
Error Codes
| Code | Description | Severity |
| 55 | Rinnai Code 55 - False Fire Detection | Critical |
| 02 | Stagnant Water Detection | Warning |
| 10 | Air Supply/Exhaust Blockage | Warning |
| 11 | No Ignition | Warning |
| 12 | Flame Failure | Warning |
| 14 | Thermal Fuse | Warning |
| 15 | Rinnai Code 15 - Hot Water Temperature Too High | Warning |
| 16 | Over-Temperature | Warning |
| 17 | Rinnai Code 17 - Exhaust or Intake Blockage | Warning |
| 18 | Rinnai Code 18 - Exhaust Thermistor Fault | Warning |
| 19 | Electrical Grounding | Warning |
| 25 | Condensate Overflow | Warning |
| 29 | Condensate Neutralizer | Warning |
| 31 | Inlet Thermistor Failure | Warning |
| 32 | Outlet Thermistor Failure | Warning |
| 33 | Heat Exchanger Thermistor | Warning |
| 34 | Combustion Air Thermistor | Warning |
| 41 | Exhaust Temperature High | Warning |
| 43 | Water Level Circuit Error | Warning |
| 52 | Solenoid Valve Failure | Warning |
| 57 | Bypass Servo Valve Error | Warning |
| 61 | Fan Motor Failure | Warning |
| 63 | Rinnai Code 63 - Excessive Temperature Rise | Warning |
| 65 | Water Flow Control Valve | Warning |
| 70 | PCB Failure | Warning |
| 71 | Gas Valve Circuit Error | Warning |
| 72 | Flame Rod Detection | Warning |
| 73 | Circuit Board Setting Error | Warning |
| 79 | Fan Current Detection | Warning |
| 99 | PCB Replace Required | Warning |
Cross-Reference: Shared Codes with Other Rinnai Models